| 夹式同心大小头/Clamp Concentric Reducer | |||||
| Size | φD | φd | L | T | T1 |
| 3/4’’×1/2’’ | 19.1 | 12.7 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 1.0’’×1/2’’ | 25.4 | 12.7 | 76.2 | 1.65 | 1.65 |
| 1.0’’×3/4’’ | 25.4 | 19.1 | 50.8 | 1.65 | 1.65 |
| 1.5’’×1/2’’ | 38.1 | 12.7 | 127 | 1.65 | 1.65 |
| 1.5’’×3/4’’ | 38.1 | 19.1 | 101.6 | 1.65 | 1.65 |
| 1.5’’×1.0’’ | 38.1 | 25.4 | 76.2 | 1.65 | 1.65 |
| 2.0’’×1/2’’ | 50.8 | 12.7 | 177.8 | 1.65 | 1.65 |
| 2.0’’×3/4’’ | 50.8 | 19.1 | 152.4 | 1.65 | 1.65 |
| 2.0’’×1.0’’ | 50.8 | 25.4 | 127 | 1.65 | 1.65 |
| 2.0’’×1.5’’ | 50.8 | 38.1 | 76.2 | 1.65 | 1.65 |
| 2.5’’×1.0’’ | 63.5 | 25.4 | 177.8 | 1.65 | 1.65 |
| 2.5’’×1.5’’ | 63.5 | 38.1 | 127 | 1.65 | 1.65 |
| 2.5’’×2.0’’ | 63.5 | 50.8 | 76.2 | 1.65 | 1.65 |
| 3.0’’×1.0’’ | 76.2 | 25.4 | 228.6 | 1.65 | 1.65 |
| 3.0’’×1.5’’ | 76.2 | 38.1 | 177.8 | 1.65 | 1.65 |
| 3.0’’×2.0’’ | 76.2 | 50.8 | 127 | 1.65 | 1.65 |
| 3.0’’×2.5’’ | 76.2 | 63.5 | 76.2 | 1.65 | 1.65 |
| 4.0’’×1.0’’ | 101.6 | 25.4 | 330.2 | 2.1 | 1.65 |
| 4.0’’×1.5’’ | 101.6 | 38.1 | 282.5 | 2.1 | 1.65 |
| 4.0’’×2.0’’ | 101.6 | 50.8 | 231.7 | 2.1 | 1.65 |
| 4.0’’×2.5’’ | 101.6 | 63.5 | 180.9 | 2.1 | 1.65 |
| 4.0’’×3.0’’ | 101.6 | 76.2 | 130.1 | 2.1 | 1.65 |
